Ressorts
| Alpchefs: | ||||
| Findels / Heubödeli | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
| Ebni / Gamserälpli | Ortsverwaltungsrat Christoph Bislin | |||
| Grot / Maton | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
| Schräa | Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger | |||
|
Waldboden Allmeinden und Rüttenen |
Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger Ortsverwaltungsrat Reto Gort |
|||
| Finanzen | Ortpräsidentin Irene Nigg | |||
| Bauchef / Parkplätze und übrige Plätze (exkl. Waldstrassen): | Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger | |||
| Waldchef (inkl. Waldstrassen): | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
| Delegierte: | ||||
| Calfeisental Strassenkorporation | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
|
Ortsverwaltungsrat Christoph Bislin
Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger
|
||||
| Einbürgerungsrat | Ortspräsidentin Irene Nigg | |||
| Ortsverwaltungsrat Christoph Bislin | ||||
| Forstbetrieb TAMINA VR-Präsidentin | Ortspräsidentin Irene Nigg | |||
| Delegierter | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
| Delegierter | Ortsverwaltungsrat Christoph Bislin | |||
| Delegierter | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
| Pizolbahnen | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
| Dorfladen | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
|
Öffnungszeiten Kassieramt analog Gemeindeverwaltung Politische Gemeinde, Rathaus, Pfäfers |
||||