Bürgergeschlechter
Ortsgemeinde Pfäfers und deren Wappen
| Name | Einbürgerung Jahr / Herkunft | Wappen |
| Anthamatten | 1991 Grächen VS | |
| Bang | China / Vietnam | |
| Berchtold | ||
| Bislin | 1679 Weisenhorn Schwabenland DE |
Quelle: Bislin Pirmin, Burg Quelle: Marina Bislin, Bern |
| Blöchlinger | ||
| Bott | 2008 Müstair Münstertal GR | |
| Buschauer | 2008 Mastrils GR | |
| Bürer | 1991 Walenstadt | |
| Christen | 2008 Aarwangen | |
| Dietrich | 1991 Vilters | |
| Dudler | ||
| Dünscher | Bürgerregister 1831 | |
| Eugster | 2008 | |
| Fäh | 1991 | |
| Gartmann | 1700 Vasön | |
| Good | 2008 Mels | |
| Gort | 1622 / 1627 |
Quelle: Johann Gort, St. Mberg |
| Häfliger | 1991, Schöftland | |
| Herrmann | 2008, Kleinadalfingen | |
| Hörler | 2008, Bühler | |
| Jäger | 1627 | |
| Karrer | ||
| Kaufmann | 1991 | |
| Keller | 2008, Pfäffikon | |
| Kohler | 1678 Vättis | |
| Kühne | ||
| Lavarini | Walenstadt / Verona I | |
| Marjanovic | Jugoslavien | |
| Meyer | 1991 | |
| Mikulic | Jugoslavien | |
| Mullis | ||
| Muminovic | 2007 Jugoslavien | |
| Neuhäusler | 1991 Davos | |
| Nigg | Bürgerregister 1831 | |
| Radosevic | 2002 Jugoslavien | |
| Renner | 2008, Uri | |
| Riederer | 1624 Freie Walser / Stürfis ob Maienfeld |
Quelle: Riederer Josef, Eichbüel |
| Rupp | 1621 / 1651 |
Quelle: Heinz Rupp, Pfäfers |
| Schneider | 1624 | |
| Schwitter | Bürgerregister 1831 | |
| Sofric | Jugoslavien | |
| Speck | ||
| Steffen | ||
| Stieger | Oberriet - Holzrhode | |
| Strüby | 2008, Ingenbohl | |
| Sulser | Wartau | |
| Truninger | 2008, Winterthur | |
| Tschan | 2008, Liestal | |
| Uehli | ||
| Utzinger | ||
| Vetsch | ||
| Welter | 2008, Bischofzell | |
| Widmer | ||
| Wieland | ||
| Ziegler | ||
| Vogt | 2008, Lachen | |
| Stamm | 2008, Schaffhausen | |
| Saluz | 2008, Chur | |
| Rickenbacher | 2008, Liestal | |
| Haag | 2008 | |
| Amstad | 2023 | |
| Schumacher |
Im Jahre 2015 eingebürgerte Geschlechter
| Endotti | Mels | |
| Unold | Mastrils | |
| Wenzel | Walenstadt | |
| Brander | Hemberg SG | |
| Egert | Mels | |
| Hengartner | Waldkirch SG | |
| Hobi | Mels | |
| Sofric | Kroatien | |
| Blaser | Steinen SZ | |
| Brehm | Lupfig AG | |
| Candraja | Obervaz | |
| Deplazes | Churwalden | |
| Nauer | Unteriberg SZ | |
| Sprecher | Arosa | |
| Wieland | Safiental | |
| Zibung | Hergiswil NW | |
| Eppisser | Seelisberg UR |
In Pfäfers Dorf ausgestorbene Geschlechter
| Basler | 1625 Montafon | |
| Berry | 1639 / 1658 Untervaz | |
| Egger | 1663 | |
| Göpfert | 1621 | |
| Joos | 1407 Gut Bläs verliehen an Gebr. Josen von Calfeisen / 1570 Lochhof | |
| Kressig | 1700 Gigerwald | |
| Kleeb | Bürgerregister 1831 | |
| Mader | 1651 / 1727 Vasön | |
| Müller | 1621 | |
| Ritter | Bürgerregister 1831 zugeteilter Heimatloser | |
| Schett | Bürgerregister 1831 | |
| Steinbacher | Bürgerregister 1831 | |
| Stemmer | 1678 Grossnesselwangen Allgäu | |
| Tschalär | Vättis | |
| Zumber | Bürgerregister 1831 |
Stand 2013 Für Zustellung von Korrekturen, Ergänzungen, Wappen bin ich dankbar.